في كل عام ، وفقًا لسياسة الشفافية الخاصة بنا ، ننشر نتائجنا المالية ومقارنتها بنتائج العام السابق.
2021 هو العام الثاني الذي ندير فيه مشروعنا.
سنة | 2020 | 2021 |
---|---|---|
الموجودات غير المتداولة | 0 € | 613 € |
الاصول المتداولة | 35 608 € | 107 995 € |
رأس مال الأسهم | 30 584 € | 63 781 € |
المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات الأخرى | 5 024 € | 44 827 € |
ايرادات المبيعات | 138 685 € | 401 827 € |
الربح (الخسارة) قبل الضرائب | 2 725 € | 42 095 € |
الربح قبل الهامش الضريبي | 1,96 % | 10,48 % |
صافي الربح (الخسارة) | 2 589 € | 35 781 € |
هامش صافي الربح | 1,87 % | 8,90 % |
اشترك معنا للحصول على آخر التحديثات: